HIOKI MR8870-20 暫態波形記錄器(2CH)
簡介:
1.掌上型、高性能高速資料採樣與記錄儀器
2.體積小巧,且通道間完全絕緣
3.顯示螢幕:4.3 英吋 WQVGA-TFT 彩色液晶螢幕
4.最高採樣率:1 MS/s(每微秒進行一次高速採樣,兩通道同時進行)
5.類比輸入 2 通道(BNC 接頭,通道間與對地完全隔離絕緣)+ 邏輯輸入 4 通道
6.單台即可兼具「示波器瞬態波形觀測」與「真有效值(RMS)長期記錄」雙重功能
HIOKI MR8870-20 暫態波形記錄器(2CH)
規格:
| 通道數(Channel) | 2個類比信號通道+4個邏輯信號通道 (模擬通道和主體之間是絕緣的,邏輯GND和主體之間是共地的) |
| 量測檔位(10div) | 10mV~50V/div,12檔位 |
| 最大輸入電壓 | DC400V |
| 率頻 | DC~50kHz |
| 時間軸 | 100us~5min/div,20檔位可選擇 |
| 功能 | 數值演算,光標测量,定標,畫面拷貝,波形數據處理/設定功能支持,起始狀態紀錄,自動保存,瞬間值和有效值的保存 |
| 儲存功能 | CF卡/儲存最大到2GB |
| 顯示螢幕 | 4.3吋QVGA-TFT彩色液晶螢幕(480x272) |
| 外接端子 | USB2.0 |
| 電源 | AC電源100V~240(50/60Hz),電池組DC12V |
| 體積及尺寸 | 176mmWx101mmHx41Dmm,600g(含充電電池) |
依需求不同另可選購其它配件