3599FB專業型防雨型排水、污水管道內視鏡
電洽
|
Φ23mm 標準探頭 |
Φ18mm 探頭(選配) | Φ14mm 探頭 (相關配置,型號需確認) | |
| 感測器 | 1/3"CMOS | 1/3"CMOS | 1/4"CMOS |
| 解析度 | AHD 1920 X 1080 (1080P) | AHD 1080P | 648 x 488(目前取得之官方型錄) |
| 探頭尺寸 | Φ23mm X 51mm | Φ18mm | Φ14mm |
| 材質 | 304不鏽鋼 | 304不鏽鋼 | 304不鏽鋼 |
| 視角 |
130° 廣角 |
130° 廣角 |
90° 廣角 |
| 鏡片 | 藍寶石玻璃 | 藍寶石玻璃 | 藍寶石玻璃 |
| LED | 15顆高亮白色LED | 高亮白色LED | 4顆白色LED |
| 水下使用 | 固定在線纜時,型錄標示約20米 | 固定在線纜時,型錄標示約20米 | 固定在線纜時,型錄標示約10米 |
| 對焦距離 | 約10cm(依型錄表格) | ||
| 導輪 | 4組(Φ46 /Φ80 /Φ86 /Φ100mm) | ||
| 應用範圍 | 型錄摘要列約30~150mm;彎頭與沉積物仍需實測 | 依入口、彎頭、沉積物與推桿配置實測(相關型錄型號不同;採購前確認主機、接頭與線盤) | 型錄摘要列約20~80mm;彎頭與沉積物仍需實測相關型錄型號不同;採購前確認主機、接頭與線盤) |
| 材質 | 玻璃纖維桿線+不鏽鋼線輸 | 玻璃纖維桿線+不鏽鋼線輸 | 玻璃纖維桿線+不鏽鋼線輸 |
| 線長 | 20 / 30 / 40米可選 | 20 / 30 / 40米可選 | 20 / 30 / 40米可選 |
| 線徑 | 6.8mm | 4.8mm | 4.8mm |
| 接頭 | 金觸點接頭 | 金觸點接頭 | 金觸點接頭 |
| 旋轉 | 滑環 | ||
| 輪徑 | 32cm | ||
| 智慧煞車 | 旋紐即停,防止線材鬆脫纏繞 | 旋紐即停,防止線材鬆脫纏繞 | 旋紐即停,防止線材鬆脫纏繞 |
| 螢幕尺寸 | 10.1吋 | 10.1吋 | 10.1吋 |
| 螢幕解析度 | 1024 x 600 pixels | 1024 x 600 pixels | 1024 x 600 pixels |
| 影片解析度 | AHD 1080P | AHD 1080P | AHD 1080P |
| 壓縮格式 | H.264 | ||
| 錄影 | 影音同步錄製 | ||
| 拍照 | 一鍵拍照 | ||
| 鍵盤 | 防水鍵盤,可輸入文字註記 (英文) |
防水鍵盤,可輸入文字註記 (英文) |
防水鍵盤,可輸入文字註記 (英文) |
| 外接記憶卡 | SD 卡(最大64G) | SD 卡(最大64G) | SD 卡(最大64G) |
| 電池 | 充電式鋰電池,續航約6小時 | 充電式鋰電池,續航約6小時 | 充電式鋰電池,續航約6小時 |
| 計米器 | 螢幕距離即時顯示 | 螢幕距離即時顯示 | |
| 語言 | 14國語言 | ||
| 日期時間 | 螢幕顯示 | 螢幕顯示 |